고급 아파트 인테리어 통계
시공 기록 384건 · 2015~2026년 · 기준일 2026-09-19
공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 고급·하이엔드·럭셔리·프리미엄·호텔급·대형평형 같은 표기가 있거나, 빌라·주상복합·복층·타운하우스·단독주택·펜트하우스로 분류되는 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 384건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 평형은 제목에 적힌 값을 썼고, 384건 중 56건은 제목에 평형이 없어 평형 통계에서 뺐습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.
연도별 기록 수
| 연도 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 2015년 | 8건 | |
| 2016년 | 15건 | |
| 2017년 | 29건 | |
| 2018년 | 27건 | |
| 2019년 | 38건 | |
| 2020년 | 45건 | |
| 2021년 | 42건 | |
| 2022년 | 51건 | |
| 2023년 | 36건 | |
| 2024년 | 39건 | |
| 2025년 | 30건 | |
| 2026년 | 24건 |
블로그 게시 연도 기준
평형대
| 평형대 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 60평대 | 70건 | |
| 50평대 | 67건 | |
| 80평대 | 57건 | |
| 70평대 | 52건 | |
| 90평대이상 | 36건 | |
| 40평대 | 28건 | |
| 30평대 | 16건 | |
| 20평대이하 | 2건 |
제목에 평형이 적힌 328건 기준. 가장 작은 평형 20평, 가장 큰 평형 170평, 중앙값 61평.
서울 자치구
| 자치구 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 강남구 | 50건 | |
| 서초구 | 44건 | |
| 마포구 | 10건 | |
| 성북구 | 5건 | |
| 용산구 | 3건 | |
| 성동구 | 2건 | |
| 광진구 | 2건 | |
| 송파구 | 2건 |
제목에 서울 자치구·동 이름이 있는 기록만
동
| 동 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 서초동 | 16건 | |
| 도곡동 | 15건 | |
| 논현동 | 12건 | |
| 반포동 | 8건 | |
| 공덕동 | 7건 | |
| 삼성동 | 6건 | |
| 방배동 | 6건 | |
| 청담동 | 5건 | |
| 성북동 | 3건 | |
| 자양동 | 2건 | |
| 성수동 | 1건 | |
| 이촌동 | 1건 |
제목에 동 이름이 있는 기록만
단지
| 단지 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 아이파크 | 20건 | |
| 파크뷰 | 13건 | |
| 타워팰리스 | 12건 | |
| 현대슈퍼빌 | 6건 | |
| 롯데캐슬 | 6건 | |
| 반포자이 | 5건 | |
| 레베빌 | 5건 | |
| 동양파라곤 | 4건 | |
| 코오롱린든그로브 | 4건 | |
| 미켈란쉐르빌 | 4건 | |
| 아펠바움 | 4건 | |
| 자이 | 4건 |
제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.
주거 유형
| 유형 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주상복합 | 71건 | |
| 복층 | 53건 | |
| 펜트하우스 | 33건 | |
| 빌라 | 33건 | |
| 타운하우스 | 12건 | |
| 단독주택 | 11건 |
제목에 유형이 적힌 기록만
스타일
| 스타일 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 화이트 | 323건 | |
| 모던 | 283건 | |
| 클래식 | 267건 | |
| 우드 | 125건 | |
| 럭셔리 | 119건 | |
| 호텔 | 60건 | |
| 내추럴 | 49건 | |
| 미니멀 | 47건 | |
| 펜트하우스 | 35건 | |
| 하이엔드 | 10건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.
자재
| 자재 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타일 | 343건 | |
| 아트월 | 181건 | |
| 대리석 | 138건 | |
| 원목 | 101건 | |
| 가벽 | 79건 | |
| 라운드 | 70건 | |
| 빅슬랩 | 47건 | |
| 포세린 | 40건 | |
| 무몰딩 | 33건 | |
| 히든도어 | 17건 | |
| 루버셔터 | 16건 | |
| 간살 | 11건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수
공사 범위
| 공사 범위 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 중문 | 241건 | |
| 붙박이·수납 | 231건 | |
| 간접 조명 | 178건 | |
| 아일랜드 주방 | 174건 | |
| 확장 | 147건 | |
| 욕조 | 144건 | |
| 철거 | 119건 | |
| 가벽 | 79건 | |
| 구조 변경 | 66건 | |
| 창호 교체 | 38건 | |
| 단열 | 11건 | |
| 시스템 에어컨 | 4건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.
제목에 나온 공간
| 공간 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 욕실 | 51건 | |
| 주방 | 37건 | |
| 거실 | 32건 | |
| 현관 | 16건 | |
| 침실 | 11건 | |
| 드레스룸 | 8건 | |
| 복도 | 8건 | |
| 서재 | 7건 | |
| 다이닝 | 5건 | |
| 발코니 | 1건 |
공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준
내려받기
cases.csv · cases.json (384행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)
출처를 「고급 아파트 인테리어 데이터북(luxuryaptinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.